| SHALIMAR GROUP | NAME OF THE DEPARTMENT : | DOCUMENT CODE NO. | ||||||||||||||||||
| EXECUTION | ||||||||||||||||||||
| NAME OF THE DOCUMENT : | PAGE NO. | TOTAL PAGES. | ||||||||||||||||||
| CHECKLIST   FOR FALSE CEILING | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| CHECKLIST FOR FALSE CEILING | ||||||||||||||||||||
| Sr. No: | ||||||||||||||||||||
| SITE : SHALIMAR ANTHURIUM | LOCATION : | DATE : | ||||||||||||||||||
| Ref. Drawing No.   ________________________________________ | ||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Job Description | YES | NO | NA | ||||||||||||||||
| 1. | Is the Method Statement   approved by client ? | |||||||||||||||||||
| 2. | Check for completion of   proceding activities like Electrical installation, HVAC Installation,   Pastering of walls etc. | |||||||||||||||||||
| 3. | Check for availability of   APPROVED SHOP DRAWIGS. | |||||||||||||||||||
| 4. | Check for Availability of   APPROVED MATERIAL & MOCK UP for SUSPENDED CEILING. | |||||||||||||||||||
| 5. | Check for Availablity of   INSTALLATION AIDS & SKILLED MANPOWER. | |||||||||||||||||||
| DURING INSTALLATION | ||||||||||||||||||||
| 1. | Check for MARKING of   SUSPENDED CEILING LEVEL on walls. Is it as shown in the Drawing ? | |||||||||||||||||||
| 2. | Check for INSTALLATION OF   WALL CHANNELS. As shown in SHOP DRAWINGS. | |||||||||||||||||||
| 3. | Check for fiXING OF   SUSPENDERS, Is it as specified ? | |||||||||||||||||||
| 4. | Check for FIXING &   ALIGNMENT of CARRIERS. | |||||||||||||||||||
| 5. | Check for RIGIDITY of GRID   for SUSPENDED CEILING. | |||||||||||||||||||
| 6. | Check for fixing of PANELS as   shown in SHOP DRAWING. | |||||||||||||||||||
| 7. | Check for TRUE HORIZONTAL   INSTALLATION. | |||||||||||||||||||
| 8. | Check provision for FIXING of   A/C GRILLS & ELECTRICAL FITTINGS ? | |||||||||||||||||||
| 9. | Check for MACHING OF JOINTS,   CLOSURE OF GAPS & UNIFORM FINISH. | |||||||||||||||||||
|                                                                                             SIGN. OF SITE ENGINEER | ||||||||||||||||||||
| CORRECTIVE ACTION PROPOSED | ||||||||||||||||||||
| Sign of Project Manager                                                         Sign of Project Manager       Contractor                                                                                    Shalimar Group | ||||||||||||||||||||
